姓名 | 班会课课件 | 教育故事 | 情景答辩 | 总分 | 名次 |
朱雪盈 | 87.2 | 93.4 | 92.4 | 91.14 | 1 |
于晓静 | 88.6 | 94 | 90.8 | 91.1 | 2 |
蔡春桃 | 91 | 90.4 | 89.2 | 90.1 | 3 |
彭锦凤 | 85.4 | 92.4 | 91.8 | 90.06 | 4 |
王晓焕 | 89.4 | 91.8 | 87.2 | 89.24 | 5 |
刘丹 | 88.4 | 90.8 | 88.6 | 89.2 | 6 |
贺婷 | 85.4 | 90.4 | 89.8 | 88.66 | 7 |
王德军 | 88.4 | 89.4 | 88.2 | 88.62 | 8 |
李春燕 | 87.6 | 89.4 | 88.4 | 88.46 | 9 |
唐娆 | 85.2 | 87.6 | 90.4 | 88 | 10 |
韦明珠 | 87.4 | 89.8 | 86.8 | 87.88 | 11 |
李苗 | 88.4 | 86.2 | 87.4 | 87.34 | 12 |
董小雪 | 84.8 | 87.4 | 87 | 86.46 | 13 |
说明:班会课课件与教育故事各占30%,情景答辩占40%。 |