粤招办普〔2012〕45号
批次 | 类别 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业1 代码 | 专业2 代码 | 专业3 代码 | 专业4 代码 | 专业5 代码 | 专业6 代码 | 服从其他专业 | |
第一批本科院校 | 艺术类 | 统考 | 1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |||
体育类 | 1 | | | | | | | | | | ||
2 | | | | | | | | | | |||
普通类 | A | | | | | | | | | | ||
B | | | | | | | | | | |||
C | | | | | | | | | |
2012年广东省普通高校招生第一批院校(理科)征集志愿在库考生分数段统计表 | |
分数段 | 累计人数(含政策性照顾加分) |
585以上 | 3676 |
580以上 | 7811 |
575以上 | 12110 |
570以上 | 16762 |
2012年广东省普通高校招生第一批院校(文科)征集志愿在库考生分数段统计表 | |
分数段 | 累计人数(含政策性照顾加分) |
589以上 | 1025 |
584以上 | 3244 |
579以上 | 5814 |
574以上 | 8735 |