初一级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 27 | 第3名 | 4 | ||||||||
第4名 | 11 | 第5名 | 24 | 第6名 | 35 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 39 | 第8名 | 19 | 第9名 | 20 | 第10名 | 36 | 第11名 | 5 | |||||
第12名 | 33 | 第13名 | 7 | 第14名 | 26 | 第15名 | 16 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第39名 | 8 | 第40名 | 25 | |||||||||||
初二级: | 第1名 | 32 | 第2名 | 34 | 第3名 | 39 | ||||||||
第4名 | 18 | 第5名 | 22 | 第6名 | 6 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 30 | 第8名 | 15 | 第9名 | 33 | 第10名 | 38 | 第11名 | 19 | |||||
第12名 | 8 | 第13名 | 37 | 第14名 | 4 | 第15名 | 20 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 15 | 第2名 | 2 | 第3名 | 11 | ||||||||
第4名 | 21 | 第5名 | 25 | 第6名 | 38 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 5 | 第8名 | 14 | 第9名 | 27 | 第10名 | 9 | 第11名 | 1 | |||||
第12名 | 20 | 第13名 | 22 | 第14名 | 36 | 第15名 | 23 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 34 | 第39名 | 18 | |||||||||||
高一级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 7 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 8 | 第4名 | 9 | 第5名 | 3 | 第6名 | 12 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 6 | 第2名 | 10 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 5 | 第5名 | 12 | 第6名 | 4 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) |