初一级: | 第1名 | 34 | 第2名 | 31 | 第3名 | 39 | ||||||||
第4名 | 41 | 第5名 | 32 | 第6名 | 2 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 30 | 第8名 | 38 | 第9名 | 33 | 第10名 | 17 | 第11名 | 1 | |||||
第12名 | 13 | 第13名 | 22 | 第14名 | 24 | 第15名 | 29 | 第16名 | 40 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 6 | 第41名 | 9 | 第42名 | 3 | |||||||||
初二级: | 第1名 | 35 | 第2名 | 4 | 第3名 | 27 | ||||||||
第4名 | 14 | 第5名 | 20 | 第6名 | 8 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 13 | 第8名 | 10 | 第9名 | 9 | 第10名 | 7 | 第11名 | 5 | |||||
第12名 | 11 | 第13名 | 24 | 第14名 | 16 | 第15名 | 1 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第39名 | 29 | 第40名 | 28 | |||||||||||
初三级: | 第1名 | 18 | 第2名 | 40 | 第3名 | 32 | ||||||||
第4名 | 22 | 第5名 | 21 | 第6名 | 28 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 17 | 第8名 | 19 | 第9名 | 37 | 第10名 | 10 | 第11名 | 33 | |||||
第12名 | 3 | 第13名 | 39 | 第14名 | 26 | 第15名 | 34 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高一级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 6 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 3 | 第5名 | 4 | 第6名 | 9 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 3 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 6 | 第5名 | 8 | 第6名 | 11 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高一年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |