初一级: | 第1名 | 19 | 第2名 | 36 | 第3名 | 1 | |||||||||
第4名 | 33 | 第5名 | 25 | 第6名 | 22、 | 27、 | 39 | ||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 5 | 第8名 | 30 | 第9名 | 2 | 第10名 | 15 | 第11名 | 31 | ||||||
第12名 | 13 | 第13名 | 32 | ||||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 20 | 第2名 | 40 | 第3名 | 31 | |||||||||
第4名 | 17 | 第5名 | 22 | 第6名 | 37 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 18 | 第8名 | 41 | 第9名 | 30 | 第10名 | 35 | 第11名 | 6 | ||||||
第12名 | 16 | 第13名 | 25 | 第14名 | 39 | 第15名 | 38 | 第16名 | 27 | ||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
第40名 | 10 | 第41名 | 36 | 第42名 | 19 | ||||||||||
初三级: | 第1名 | 4、 | 14、 | 35 | 第2名 | 27 | 第3名 | 7 | |||||||
第4名 | 33 | ||||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 22 | 第8名 | 8 | 第9名 | 26 | 第10名 | 11 | 第11名 | 39 | ||||||
第12名 | 24 | 第13名 | 15 | 第14名 | 9 | 第15名 | 10 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
第39名 | 32 | 第40名 | 21 | ||||||||||||
高一级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 9 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 3 | 第5名 | 5 | 第6名 | 10 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 9 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 4 | 第5名 | 5 | 第6名 | 6 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
国际部: | 高一年级 | ||||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |