初一级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 6 | 第3名 | 17 | |||||||||
第4名 | 27 | 第5名 | 28 | 第6名 | 39 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 5 | 第8名 | 13 | 第9名 | 19 | 第10名 | 23 | 第11名 | 18 | ||||||
第12名 | 38 | 第13名 | 7 | 第14名 | 9 | 第15名 | 29 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 21 | 第2名 | 20 | 第3名 | 12 | |||||||||
第4名 | 41 | 第5名 | 30 | 第6名 | 24 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 22 | 第8名 | 34 | 第9名 | 25 | 第10名 | 31 | 第11名 | 7、 | 16 | |||||
第12名 | 17 | 第13名 | 4 | 第14名 | 26 | 第15名 | 35 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
第40名 | 3 | 第41名 | 19 | 第42名 | 14 | ||||||||||
高一级: | 第1名 | 6 | 第2名 | 10 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第3名 | 8 | 第4名 | 3 | 第5名 | 2 | 第6名 | 7 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 6 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 3 | 第5名 | 4 | 第6名 | 9 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
国际部: | 高一年级 | ||||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |