初一级: | 第1名 | 7 | 第2名 | 36 | 第3名 | 32 | ||||||||
第4名 | 29 | 第5名 | 12 | 第6名 | 45 | 第7名 | 31 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 21 | 第9名 | 40 | 第10名 | 25 | 第11名 | 24 | 第12名 | 5 | |||||
第13名 | 15 | 第14名 | 22 | 第15名 | 28 | 第16名 | 41 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 2 | 第46名 | 10 | |||||||||||
初二级: | 第1名 | 19 | 第2名 | 36 | 第3名 | 2 | ||||||||
第4名 | 23 | 第5名 | 27 | 第6名 | 6 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 13 | 第8名 | 22 | 第9名 | 29 | 第10名 | 39 | 第11名 | 1 | |||||
第12名 | 26 | 第13名 | 37 | 第14名 | 31 | 第15名 | 38 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 31 | 第2名 | 8 | 第3名 | 30 | ||||||||
第4名 | 39 | 第5名 | 16 | 第6名 | 34 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 25 | 第8名 | 11 | 第9名 | 38 | 第10名 | 17 | 第11名 | 7 | |||||
第12名 | 40 | 第13名 | 6 | 第14名 | 27 | 第15名 | 18 | 第16名 | 24 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 19 | 第41名 | 14 | 第42名 | 37 | |||||||||
高一级: | 第1名 | 1 | 第2名 | 4 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 6 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 7 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 5 | 第5名 | 1 | 第6名 | 10 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 3 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 4 | 第4名 | 6 | 第5名 | 9 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高二年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |