初一级: | 第1名 | 44 | 第2名 | 22 | 第3名 | 5 | ||||||||
第4名 | 21 | 第5名 | 28 | 第6名 | 41 | 第7名 | 29 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 12 | 第9名 | 8 | 第10名 | 30 | 第11名 | 40 | 第12名 | 31 | |||||
第13名 | 36 | 第14名 | 7 | 第15名 | 34 | 第16名 | 19 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 42 | 第46名 | 16 | |||||||||||
初二级: | 第1名 | 19 | 第2名 | 36 | 第3名 | 2 | ||||||||
第4名 | 5 | 第5名 | 33 | 第6名 | 37 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 31 | 第8名 | 39 | 第9名 | 12 | 第10名 | 23 | 第11名 | 11 | |||||
第12名 | 26 | 第13名 | 40 | 第14名 | 4 | 第15名 | 24 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 39 | 第2名 | 30 | 第3名 | 38 | ||||||||
第4名 | 34 | 第5名 | 25、 | 40 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 15 | 第8名 | 8 | 第9名 | 11 | 第10名 | 1 | 第11名 | 31 | |||||
第12名 | 21 | 第13名 | 22 | 第14名 | 32 | 第15名 | 17 | 第16名 | 18 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 12 | 第41名 | 3 | 第42名 | 37 | |||||||||
高一级: | 第1名 | 5 | 第2名 | 1 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 7 | 第4名 | 8 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 2 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 5 | 第4名 | 10 | 第5名 | 3 | 第6名 | 7 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 9 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 10 | 第5名 | 1 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高一年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |