初一级: | 第1名 | 12 | 第2名 | 29 | 第3名 | 5 | ||||||||
第4名 | 21 | 第5名 | 1 | 第6名 | 19 | 第7名 | 40、 | 41 | ||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 25 | 第9名 | 34 | 第10名 | 30 | 第11名 | 7 | 第12名 | 18 | |||||
第13名 | 14 | 第14名 | 44 | 第15名 | 22 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 42 | 第46名 | 16 | |||||||||||
初二级: | 第1名 | 36 | 第2名 | 19 | 第3名 | 26 | ||||||||
第4名 | 31 | 第5名 | 27 | 第6名 | 28 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 38 | 第8名 | 1 | 第9名 | 23 | 第10名 | 22 | 第11名 | 2 | |||||
第12名 | 4 | 第13名 | 18 | 第14名 | 24 | 第15名 | 37 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 31 | 第3名 | 30 | ||||||||
第4名 | 11 | 第5名 | 18 | 第6名 | 39 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 25 | 第8名 | 17 | 第9名 | 33 | 第10名 | 35 | 第11名 | 6 | |||||
第12名 | 22 | 第13名 | 32 | 第14名 | 7 | 第15名 | 15 | 第16名 | 21 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 3 | 第41名 | 19 | 第42名 | 28 | |||||||||
高一级: | 第1名 | 7 | 第2名 | 2、 | 3 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 5 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 4 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 5 | 第4名 | 7 | 第5名 | 9 | 第6名 | 2 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 1 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 6 | 第5名 | 3 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高二年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |