第4周流动红旗评比结果
2020-2021学年第一学期
作者: 摄影:郁德贤 发布人:陈丽萍 来源:本站原创 发布日期:2020-09-29 点击量:6053
手机模式初一级: | 第1名 | 17 |
| 第2名 | 7 |
| 第3名 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 4 |
| 第5名 | 29 |
| 第6名 | 2 |
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第7名 | 38 |
| 第8名 | 32 |
| 第9名 | 8 |
| 第10名 | 39 |
| 第11名 | 40 |
| 第12名 | 23 |
| 第13名 | 16 |
| 第14名 | 15 |
| 第15名 | 3 |
| 第16名 | 13 |
(以上班级被评为“文明班”) |
| 第38名 | 6 |
| 第39名 | 1 |
| 第40名 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初二级: | 第1名 | 38 |
| 第2名 | 5 |
| 第3名 | 21 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 34 |
| 第5名 | 29 |
| 第6名 | 2 |
| 第7名 | 4 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第8名 | 22 |
| 第9名 | 40 |
| 第10名 | 3 |
| 第11名 | 41 |
| 第12名 | 46 |
| 第13名 | 8 |
| 第14名 | 13 |
| 第15名 | 19 |
| 第16名 | 43 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
| 第45名 | 12 |
| 第46名 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初三级: | 第1名 | 27、 | 36 | 第2名 | 19 |
| 第3名 | 32 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 38 |
| 第5名 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第7名 | 2 |
| 第8名 | 9 |
| 第9名 | 29 |
| 第10名 | 31 |
| 第11名 | 35 |
| 第12名 | 8 |
| 第13名 | 40 |
| 第14名 | 39 |
| 第15名 | 24 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高一级: | 第1名 | 1 |
| 第2名 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|
| 第3名 | 3 |
| 第4名 | 5 |
| 第5名 | 7 |
| 第6名 | 9 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高二级: | 第1名 | 2 |
| 第2名 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|
| 第3名 | 4 |
| 第4名 | 1 |
| 第5名 | 3 |
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高三级: | 第1名 | 4 |
| 第2名 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|
| 第3名 | 7 |
| 第4名 | 2 |
| 第5名 | 1 |
| 第6名 | 6 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国际部: | 高一年级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|