第6周流动红旗评比结果
2020-2021学年第一学期
作者: 摄影:郁德贤 发布人:陈丽萍 来源:本站原创 发布日期:2020-10-14 点击量:6267
手机模式初一级: | 第1名 | 4 |
| 第2名 | 3 |
| 第3名 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 14 |
| 第5名 | 9 |
| 第6名 | 29 |
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第7名 | 21 |
| 第8名 | 33 |
| 第9名 | 38 |
| 第10名 | 23 |
| 第11名 | 27 |
| 第12名 | 18 |
| 第13名 | 11 |
| 第14名 | 31 |
| 第15名 | 7 |
| 第16名 | 17 |
(以上班级被评为“文明班”) |
| 第38名 | 34 |
| 第39名 | 30 |
| 第40名 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初二级: | 第1名 | 40 |
| 第2名 | 34 |
| 第3名 | 41 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 29 |
| 第5名 | 23 |
| 第6名 | 5 |
| 第7名 | 22 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第8名 | 21 |
| 第9名 | 24 |
| 第10名 | 31 |
| 第11名 | 14 |
| 第12名 | 8 |
| 第13名 | 27 |
| 第14名 | 2 |
| 第15名 | 13 |
| 第16名 | 33 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
| 第45名 | 43 |
| 第46名 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初三级: | 第1名 | 32 |
| 第2名 | 19 |
| 第3名 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 2 |
| 第5名 | 26 |
| 第6名 | 36 |
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第7名 | 17 |
| 第8名 | 11 |
| 第9名 | 31 |
| 第10名 | 38 |
| 第11名 | 33 |
| 第12名 | 6 |
| 第13名 | 18 |
| 第14名 | 27 |
| 第15名 | 22 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高一级: | 第1名 | 2 |
| 第2名 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|
| 第3名 | 3 |
| 第4名 | 1 |
| 第5名 | 8 |
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高二级: | 第1名 | 1 |
| 第2名 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|
| 第3名 | 6 |
| 第4名 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高三级: | 第1名 | 8 |
| 第2名 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|
| 第3名 | 5 |
| 第4名 | 1 |
| 第5名 | 3 |
| 第6名 | 2 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|