初一级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 34 | 第3名 | 3 | ||||||||
第4名 | 35 | 第5名 | 20 | 第6名 | 12 | 第7名 | 29 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 17 | 第9名 | 36 | 第10名 | 40 | 第11名 | 11 | 第12名 | 4 | |||||
第13名 | 7、 | 8 | 第14名 | 32 | 第15名 | 33 | 第16名 | 21 | ||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 32 | 第2名 | 18 | 第3名 | 9 | ||||||||
第4名 | 23 | 第5名 | 7 | 第6名 | 29 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 2 | 第8名 | 35 | 第9名 | 15 | 第10名 | 4 | 第11名 | 25 | |||||
第12名 | 36 | 第13名 | 14 | 第14名 | 1 | 第15名 | 26 | 第16名 | 27 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第38名 | 6 | 第39名 | 37 | 第40名 | 20 | |||||||||
初三级: | 第1名 | 29 | 第2名 | 11 | 第3名 | 41 | ||||||||
第4名 | 31 | 第5名 | 38 | 第6名 | 46 | 第7名 | 27 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 3 | 第9名 | 21 | 第10名 | 30 | 第11名 | 24 | 第12名 | 10 | |||||
第13名 | 4 | 第14名 | 34 | 第15名 | 17 | 第16名 | 40 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 16 | 第46名 | 6 | |||||||||||
国际部: | 高一年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |