第7周流动红旗评比结果(初中部)
2021-2022学年第一学期
作者: 摄影:郁德贤 发布人:陈丽萍 来源:本站原创 发布日期:2021-10-20 点击量:4573
手机模式
初一级: | 第1名 | 11 |
| 第2名 | 26 |
| 第3名 | 39 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 12 |
| 第5名 | 29 |
| 第6名 | 32 |
| 第7名 | 35 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第8名 | 7 |
| 第9名 | 2 |
| 第10名 | 31 |
| 第11名 | 42 |
| 第12名 | 20 |
| 第13名 | 17 |
| 第14名 | 25 |
| 第15名 | 34 |
| 第16名 | 15 |
| 第17名 | 10 |
(以上班级被评为“文明班”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初二级: | 第1名 | 4 |
| 第2名 | 23 |
| 第3名 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 14 |
| 第5名 | 15 |
| 第6名 | 25 |
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第7名 | 30 |
| 第8名 | 7 |
| 第9名 | 18 |
| 第10名 | 31 |
| 第11名 | 27 |
| 第12名 | 2 |
| 第13名 | 21 |
| 第14名 | 16 |
| 第15名 | 35 |
| 第16名 | 29 |
(以上班级被评为“文明班”) |
| 第38名 | 6 |
| 第39名 | 12 |
| 第40名 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初三级: | 第1名 | 25 |
| 第2名 | 24 |
| 第3名 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| 第4名 | 29 |
| 第5名 | 41 |
| 第6名 | 27 |
| 第7名 | 31 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
| 第8名 | 40 |
| 第9名 | 34 |
| 第10名 | 33 |
| 第11名 | 28 |
| 第12名 | 2 |
| 第13名 | 21 |
| 第14名 | 4 |
| 第15名 | 19 |
| 第16名 | 13 |
|
|
|
(以上班级被评为“文明班”) |
| 第45名 | 9 |
| 第46名 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国际部: | 高一年级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
|
|
|