第12周流动红旗评比结果(高中部) | |||||||||||
高一级: | 第1名 | 1、2 | 第3名 | 12 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||
第4名 | 5 | 第5名 | 13 | 第6名 | 9 | 第7名 | 14 | ||||
第8名 | 6 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||
高二级: | 第1名 | 1 | 第2名 | 5 | 第3名 | 10 | |||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||
第4名 | 4 | 第5名 | 7 | 第6名 | 14 | 第7名 | 11 | ||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||
高三级: | 第1名 | 9 | 第2名 | 5 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||
第3名 | 3 | 第4名 | 4 | 第5名 | 8 | ||||||
(以上班级被评为“文明班”) |