初一级: | 第1名 | 9 | 第2名 | 12 | 第3名 | 38 | |||||||||
第4名 | 2 | 第5名 | 37 | 第6名 | 6、 | 15 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第8名 | 26 | 第9名 | 28 | 第10名 | 4 | 第11名 | 7 | 第12名 | 5、 | 39 | |||||
第13名 | 30 | 第14名 | 17 | 第15名 | 14 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 23 | 第2名 | 24 | 第3名 | 33 | |||||||||
第4名 | 38 | 第5名 | 18 | 第6名 | 12 | 第7名 | 28 | ||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第8名 | 8 | 第9名 | 34 | 第10名 | 4 | 第11名 | 6 | 第12名 | 22 | ||||||
第13名 | 2 | 第14名 | 13 | 第15名 | 15 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 35 | 第2名 | 22 | 第3名 | 32 | |||||||||
第4名 | 33 | 第5名 | 10 | 第6名 | 19 | 第7名 | 23 | ||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第8名 | 2 | 第9名 | 4 | 第10名 | 7 | 第11名 | 29 | 第12名 | 39 | ||||||
第13名 | 18 | 第14名 | 21 | 第15名 | 34 | 第16名 | 16 | 第17名 | 9 | ||||||
(以上班级被评为“文明班”) |