高一级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 1 | 第3名 | 8 | 第4名 | 9 | |||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||
第5名 | 2 | 第6名 | 5 | 第7名 | 3 | 第8名 | 10 | ||||
第9名 | 13 | 第10名 | 16 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||
高二级: | 第1名 | 1、2 | 第3名 | 11 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||
第4名 | 9 | 第5名 | 16 | 第6名 | 12 | 第7名 | 15 | ||||
第8名 | 5 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||
高三级: | 第1名 | 1 | 第2名 | 11 | 第3名 | 5 | |||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||
第4名 | 2 | 第5名 | 9 | 第6名 | 10 | 第7名 | 13 | ||||
(以上班级被评为“文明班”) |