无标题文档

我校为四川灾区首次捐款七万多元

作者:   摄影:   发布人:   来源:   发布日期:2008-05-22   点击量:14594   手机模式

湛江一中培才学校为四川灾区首次捐款七万多元

5121428分,四川汶川发生7.8级地震。灾情惨重触目惊心,灾区人民的苦难牵动着亿万华夏儿女的心,更牵动着培才师生的心。一方有难,八方支援。眼泪,热血化为了向灾区人民献爱心的具体行动。培才师生在短短几天时间内募得首批捐款70721.50元。在此,向全校师生和家长表示衷心的感谢!

领导老师捐款数额:

刘滨章1000元 郑建忠1000元 叶 译800元 陈茂林800元

刘正业600元 洪小湖500元 黄振远300陈为庆300元

苏春芬300元 赵燕连300元 张闰平250 廖小勤700元

柯雪萍200元 陈帝松200元 李志辉200陈 燕200元

陈 捷200元 饶祥军100元 肖海涛100元 丁莉娟100元

唐运芳100元 岳 柳100元 李莎莎200元 黄雪莹100元

梁 燕100元 刘宝泽100元 舒 勇100元 陈红英100元

蔡春桃200元 卢光丽100元 孙思秀100元 李佩琳300元

李 婷100元 童 磊100元 楚利英100元 杨学清100元

朱雪盈100元 王 勃100元 程 虎100元 朱有来100元

陈超荣100元 熊 岭100元 杜永和100元 陈小霞100元

崔丽丽100元 文满容100元 胡定容100元 刘欣鑫100元

杨善广100元 鲍月平100元 洪卫100元 关国萍100元

陈阳四100元 邹馥蔚100元 孙忠英100元 韦伟晴100元

戴 娴100元 李 林100元 谢 帅100元 周 玲100元

卓红涛100元 管莉红50元 贺 婷50元 彭春花50元

许 庆50元 苏耀明50元 蒋崇善50元 赖忠照50元

王录葵50元 全 妍50元 黄世超50元

各班捐款数额:

初一(01)班2038.3元 初一(02)班8007元 初一(03)班2556元

初一(04)班2526.3元 初一(05)班1404.5元 初一(06)班1246元

初一(07)班1447元 初一(08)班1887.5元 初一(09)班1250元

初一(10)班2552元 初一(11)班1640元 初一(12)班1323元

初一(13)班1707.1元 初一(14)班1450元 初一(15)班2836.5元

初一(16)班3316元 初一(17)班6214.3元 初一(18)班2236.5元

初一(19)班1193元 初一(20)班1491元 初一(21)班2900.5元

初一(22)班2258元 初一(23)班1696元 高三文科班1591元

高三理科班1304元

捐款数额100元以上的同学名单:

初一(17)班 陈华烽及家长 3000 初一(17)班杨欣欣及家长 2100

初一(02)班 李欣宜及家长 2000 初一(02)班杨明晨及家长 1000

初一(20)班 孙晓婷及家长 1000 初一(05)班张鸿麟及家长 816.5

初一(04)班 董循廉及家长 600 初一(02)班 梁 宸及家长 520

初一(04)班 周 俊及家长 520 初一(20)班 陈抒怡及家长 500

初一(20)班 洪日宇及家长 500 初一(08)班 梁一惠及家长 400

初一(21)班 郑思怡及家长 310 初一(02)班 谢宇婷及家长 300

初一(01)班 戴伯橦及家长 300 初一(03)班 徐钧星及家长 300

初一(18)班 梁盈盈及家长 300

初一(01) 212 初一(11) 陆卓瑜 200

初一(01) 123.2 初一(11) 100

初一(01) 曹宇宁 120 初一(11) 陈林琳 213

初一(01) 黄浚洋 114.5 初一(11) 古琪铭 102

初一(01) 陈国超 102 初一(12) 120

初一(01) 林宇娴 100 初一(12) 100

初一(02) 李欣宜 100 初一(12) 潘国华 100

初一(02) 刘明鸿 100 初一(13) 李尚霖 150

初一(02) 林兆然 270 初一(13) 刘逸轩 150

初一(02) 叶树健 220 初一(13) 唐锦基 120

初一(02) 陈莹茹 150 初一(13) 吴天宇 115

初一(02) 李秋仪 150 初一(13) 陈俊任 106

初一(02) 陈嘉诚 140 初一(13) 周家颉 105

初一(02) 陈嘉慧 140 初一(13) 100

初一(02) 陈嘉琪 140 初一(14) 李虹妤 130

初一(02) 周宛玥 140 初一(14) 黄鸿展 110

初一(02) 136 初一(14) 梁雅迪 100

初一(02) 吕苑玲 120.5 初一(15) 200

初一(02) 贾凯健 120 初一(15) 谭杰逊 120

初一(02) 李湘湘 120 初一(15) 杨学斌 110

初一(02) 刘明鸿 120 初一(15) 方思森 101

初一(02) 李注达 115.2 初一(15) 杨羽翎 100

初一(02) 林湛辉 111.5 初一(15) 陈矩霖 100

初一(02) 陈柳秀 110 初一(15) 陈沐溓 100

初一(02) 林园榕 110 初一(15) 何依玲 100

初一(02) 宋延涛 110 初一(15) 李鹏宇 100

初一(02) 110 初一(15) 梁艺瀚 100

初一(02) 余泽昌 105 初一(15) 梁子晴 100

初一(02) 黄俊辉 103.8 初一(15) 马艺嘉 100

初一(02) 周杰龙 101 初一(15) 吴嘉骏 100

初一(02) 戴旻佑 100 初一(15) 100

初一(02) 李冠澎 100 初一(15) 周启明 100

初一(02) 梁湛宇 100 初一(16) 黄子健 200

初一(02) 林茵茵 100 初一(16) 李光耀 200

初一(02) 谭元俊 100 初一(16) 鄂嘉仪 120

初一(02) 郑度奎 100 初一(16) 肖香玮 120

初一(02) 曹湛琛 100 初一(16) 马冬冬 116

初一(03) 梁力行 220 初一(16) 111

初一(03) 黄亨达 200 初一(16) 110

初一(03) 麦征平 130 初一(16) 陈舒挺 110

初一(03) 110 初一(16) 陈浩铭 107

初一(03) 彭泽豪 110

 无标题文档