第7周流动红旗评比结果
作者:
发布日期:2018-10-26
初一级: | 第1名 | 30 | 第2名 | 19 | 第3名 | 1 | ||||||||
第4名 | 38 | 第5名 | 40 | 第6名 | 22 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 12 | 第8名 | 25 | 第9名 | 5 | 第10名 | 14 | 第11名 | 2 | |||||
第12名 | 20 | 第13名 | 39 | 第14名 | 37 | 第15名 | 9 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 31 | 第2名 | 29 | 第3名 | 39 | ||||||||
第4名 | 34 | 第5名 | 12 | 第6名 | 15 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 41 | 第8名 | 10 | 第9名 | 30 | 第10名 | 1 | 第11名 | 22 | |||||
第12名 | 40 | 第13名 | 16 | 第14名 | 35 | 第15名 | 2 | 第16名 | 18 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 3 | 第41名 | 32 | 第42名 | 20 | |||||||||
初三级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 4 | 第3名 | 35 | ||||||||
第4名 | 5 | 第5名 | 10 | 第6名 | 2 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 33 | 第8名 | 6、 | 9 | 第9名 | 27 | 第10名 | 7 | 第11名 | 1 | ||||
第12名 | 22 | 第13名 | 25 | 第14名 | 18 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第39名 | 34 | 第40名 | 30 | |||||||||||
高一级: | 第1名 | 6 | 第2名 | 4 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 2 | 第5名 | 8 | 第6名 | 9 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 7 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 2 | 第5名 | 5 | 第6名 | 6 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 3 | 第2名 | 4、 | 12 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 5 | 第4名 | 8 | 第5名 | 11 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高一年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心