第19周流动红旗评比结果
作者:
发布日期:2019-01-15
初一级: | 第1名 | 30 | 第2名 | 39 | 第3名 | 36 | |||||||||
第4名 | 2、 | 19、 | 31 | ||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 8 | 第8名 | 22 | 第9名 | 1 | 第10名 | 28 | 第11名 | 15 | ||||||
第12名 | 6 | 第13名 | 29 | 第14名 | 27 | 第15名 | 20 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 20 | 第2名 | 25 | 第3名 | 14 | |||||||||
第4名 | 30 | 第5名 | 32 | 第6名 | 41 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 31 | 第8名 | 40 | 第9名 | 22 | 第10名 | 39 | 第11名 | 21、 | 34 | |||||
第12名 | 10 | 第13名 | 24 | 第14名 | 13 | 第15名 | 35 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
第40名 | 33 | 第41名 | 37 | 第42名 | 5 | ||||||||||
初三级: | 第1名 | 9 | 第2名 | 14、 | 20 | 第3名 | 5 | ||||||||
第4名 | 36 | 第5名 | 39 | ||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第7名 | 8 | 第8名 | 10 | 第9名 | 27 | 第10名 | 16 | 第11名 | 31、 | 33 | |||||
第12名 | 6 | 第13名 | 35 | 第14名 | 15 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
第39名 | 17 | 第40名 | 7 | ||||||||||||
高一级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 5 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第3名 | 10 | 第4名 | 6 | 第5名 | 2 | 第6名 | 3 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 9 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 2 | 第5名 | 3 | 第6名 | 5、 | 6 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 8、 | 11 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | |||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 3 | 第5名 | 5 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | |||||||||||||||
国际部: | 高一年级 | ||||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心