第7周流动红旗评比结果
作者:
发布日期:2019-04-10
初一级: | 第1名 | 20 | 第2名 | 2、 | 33 | 第3名 | 8、 | 15、 | 30、 | 35、 | 36 | |||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 29 | 第8名 | 19 | 第9名 | 38 | 第10名 | 16 | 第11名 | 25 | |||||
第12名 | 6 | 第13名 | 22 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 6 | 第2名 | 41 | 第3名 | 31 | ||||||||
第4名 | 20 | 第5名 | 38 | 第6名 | 15 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 12 | 第8名 | 30 | 第9名 | 18、 | 40 | 第10名 | 2 | 第11名 | 39 | ||||
第12名 | 42 | 第13名 | 24 | 第14名 | 22 | 第15名 | 11 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 14 | 第41名 | 10 | 第42名 | 3 | |||||||||
初三级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 14 | 第3名 | 3 | ||||||||
第4名 | 35 | 第5名 | 17 | 第6名 | 18 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 9 | 第8名 | 33 | 第9名 | 22 | 第10名 | 21、 | 39 | 第11名 | 7、 | ||||
第12名 | 30 | 第13名 | 12 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第39名 | 32 | 第40名 | 34 | |||||||||||
高一级: | 第1名 | 10 | 第2名 | 5 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 4 | 第4名 | 3 | 第5名 | 2 | 第6名 | 6 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 6 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 2 | 第5名 | 3 | 第6名 | 10 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高二年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心