第11周流动红旗评比结果
作者:
发布日期:2019-11-20
初一级: | 第1名 | 45 | 第2名 | 34 | 第3名 | 24 | ||||||||
第4名 | 21 | 第5名 | 2 | 第6名 | 30 | 第7名 | 29 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 14 | 第9名 | 41 | 第10名 | 7 | 第11名 | 12 | 第12名 | 31 | |||||
第13名 | 33 | 第14名 | 43 | 第15名 | 37 | 第16名 | 3 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 9 | 第46名 | 1 | |||||||||||
初二级: | 第1名 | 36 | 第2名 | 2 | 第3名 | 19 | ||||||||
第4名 | 40 | 第5名 | 1 | 第6名 | 39 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 23 | 第8名 | 35 | 第9名 | 13 | 第10名 | 28 | 第11名 | 37 | |||||
第12名 | 6 | 第13名 | 27 | 第14名 | 15 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 31 | 第2名 | 8 | 第3名 | 35 | ||||||||
第4名 | 30 | 第5名 | 6 | 第6名 | 17 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 25 | 第8名 | 29 | 第9名 | 11 | 第10名 | 10 | 第11名 | 21 | |||||
第12名 | 34 | 第13名 | 22 | 第14名 | 7 | 第15名 | 2 | 第16名 | 36 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 3 | 第41名 | 19 | 第42名 | 5 | |||||||||
高一级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 3 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 7 | 第4名 | 6 | 第5名 | 8 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 4 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 5 | 第4名 | 2 | 第5名 | 10 | 第6名 | 1 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 10 | 第2名 | 2、 | 8 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 9 | 第4名 | 1 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高一年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心