第12周流动红旗评比结果
2019-2020学年第二学期
作者:
发布日期:2020-05-27
初一级: | 第1名 | 12 | 第2名 | 32 | 第3名 | 33 | ||||||||||
第4名 | 34 | 第5名 | 38 | 第6名 | 1、 | 6、 | 11、 | 17、 | 31、 | 44 | ||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||||
第7名 | 4 | 第8名 | 8 | 第9名 | 13 | 第10名 | 19 | 第11名 | 20 | |||||||
第12名 | 25 | 第13名 | 30 | 第14名 | 35 | 第15名 | 45、 | 46 | ||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||||
初二级: | 第1名 | 6 | 第2名 | 13 | 第3名 | 20 | ||||||||||
第4名 | 27 | 第5名 | 35 | 第6名 | 36 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||||
第7名 | 1 | 第8名 | 2 | 第9名 | 15 | 第10名 | 23 | 第11名 | 26 | |||||||
第12名 | 29 | 第13名 | 31 | 第14名 | 37 | 第15名 | 40 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 7 | 第2名 | 10 | 第3名 | 20 | ||||||||||
第4名 | 4 | 第5名 | 26 | 第6名 | 37 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||||
第7名 | 5 | 第8名 | 22 | 第9名 | 28 | 第10名 | 24 | 第11名 | 25 | |||||||
第12名 | 31 | 第13名 | 34 | 第14名 | 38 | 第15名 | 39 | 第16名 | 2、 | 11、 | 30 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||||
第40名 | 15 | 第41名 | 42 | 第42名 | 19 | |||||||||||
高一级: | 第1名 | 1 | 第2名 | 2、 | 3 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||||
第3名 | 4 | |||||||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 6 | 第2名 | 2 | ||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||||
第3名 | 5 | 第4名 | 4 | 第5名 | 7 | 第6名 | 8 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||||
国际部: | 高二年级 | |||||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心