第4周流动红旗评比结果
2020-2021学年第二学期
作者:
发布日期:2021-03-25
初一级: | 第1名 | 4 | 第2名 | 3 | 第3名 | 38 | ||||||||
第4名 | 23 | 第5名 | 36 | 第6名 | 7 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 8、 | 27 | 第8名 | 32 | 第9名 | 16 | 第10名 | 30 | 第11名 | 28 | ||||
第12名 | 2 | 第13名 | 34 | 第14名 | 29 | 第15名 | 13 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第38名 | 1 | 第39名 | 22 | 第40名 | 5 | |||||||||
初二级: | 第1名 | 40 | 第2名 | 41 | 第3名 | 29 | ||||||||
第4名 | 34 | 第5名 | 22 | 第6名 | 3 | 第7名 | 27 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 31 | 第9名 | 25 | 第10名 | 24 | 第11名 | 38 | 第12名 | 17 | |||||
第13名 | 43 | 第14名 | 30 | 第15名 | 33 | 第16名 | 5 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 11 | 第46名 | 12 | |||||||||||
初三级: | 第1名 | 27 | 第2名 | 19 | 第3名 | 36 | ||||||||
第4名 | 8 | 第5名 | 2 | 第6名 | 29 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 37 | 第8名 | 13 | 第9名 | 39 | 第10名 | 38 | 第11名 | 18 | |||||
第12名 | 26 | 第13名 | 32 | 第14名 | 22 | 第15名 | 40 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高一级: | 第1名 | 1 | 第2名 | 7 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 3 | 第5名 | 5 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 2 | 第2名 | 1、 | 6 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 3 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 5 | 第2名 | 9 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 7 | 第4名 | 2 | 第5名 | 1 | 第6名 | 6 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高三年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心