第12周流动红旗评比结果
2020-2021学年第二学期
作者:
发布日期:2021-05-17
初一级: | 第1名 | 32 | 第2名 | 4 | 第3名 | 9 | ||||||||
第4名 | 33 | 第5名 | 23 | 第6名 | 10 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 15 | 第8名 | 18 | 第9名 | 38 | 第10名 | 2 | 第11名 | 17 | |||||
第12名 | 37 | 第13名 | 14 | 第14名 | 26 | 第15名 | 7 | 第16名 | 35 | |||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第38名 | 22 | 第39名 | 19 | 第40名 | 20 | |||||||||
初二级: | 第1名 | 40 | 第2名 | 25 | 第3名 | 45 | ||||||||
第4名 | 23 | 第5名 | 30 | 第6名 | 5 | 第7名 | 29 | |||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 38 | 第9名 | 46 | 第10名 | 31 | 第11名 | 41 | 第12名 | 7 | |||||
第13名 | 9 | 第14名 | 34 | 第15名 | 22 | 第16名 | 19 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 16 | 第46名 | 35 | |||||||||||
初三级: | 第1名 | 26、 | 27 | 第2名 | 20 | 第3名 | 39 | |||||||
第4名 | 28 | 第5名 | 31 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 19 | 第8名 | 36 | 第9名 | 2 | 第10名 | 18 | 第11名 | 22 | |||||
第12名 | 8 | 第13名 | 15 | 第14名 | 37 | 第15名 | 40 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高一级: | 第1名 | 10 | 第2名 | 6 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 1 | 第4名 | 7 | 第5名 | 5 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 3 | 第2名 | 1、 | 2 | |||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 4 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高三级: | 第1名 | 1 | 第2名 | 6 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 3 | 第4名 | 9 | 第5名 | 7 | 第6名 | 8 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高二年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心