湛江市寸金培才学校2023年小学六年级直升初一名单公示
作者:办公室
发布日期:2023-07-12
根据上级教育主管部门及相关招生管理政策要求,我校2023年小学六年级直升初一名单公示如下。请各家长保持联系方式畅通,留意学校校园网及微信公众号的信息发布,以便及时了解学校有关新生回校报到的工作安排。
湛江市寸金培才学校
2023.7.12
附直升名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号 |
1 | 蔡世洋 | 男 | G4408822010*****816 |
2 | 曹杰韶 | 男 | G4408822010*****15X |
3 | 陈城名 | 男 | G4408022010*****910 |
4 | 陈蕾颖 | 女 | G4408022010*****448 |
5 | 陈宇晴 | 女 | G4408032011*****926 |
6 | 陈则衡 | 男 | G4408822011*****015 |
7 | 陈桎轩 | 男 | G4408812011*****156 |
8 | 陈柱文 | 女 | G4408022011*****823 |
9 | 陈梓涵 | 女 | G4408032010*****525 |
10 | 褚怡雯 | 女 | G3101092011*****521 |
11 | 崔芷瑜 | 女 | G4408022011*****028 |
12 | 符洛铭 | 男 | G4408022010*****837 |
13 | 官正扬 | 男 | G4408022011*****813 |
14 | 韩德坤 | 男 | G4408022011*****971 |
15 | 黄浩楠 | 男 | G4408112011*****331 |
16 | 黄梓洋 | 女 | G4408022011*****727 |
17 | 江成蹊 | 男 | G4408022010*****018 |
18 | 黎映均 | 女 | G4408032011*****723 |
19 | 黎梓彤 | 女 | G4408812010*****649 |
20 | 李鸿杰 | 男 | G4408232010*****234 |
21 | 李嘉锐 | 男 | G4408832010*****533 |
22 | 李芯妤 | 女 | G4408022010*****829 |
23 | 李馨雨 | 女 | G4408022011*****920 |
24 | 李钰琪 | 女 | G4408022010*****528 |
25 | 李悦琳 | 女 | G1309022010*****820 |
26 | 梁若琳 | 女 | G4408022010*****024 |
27 | 林瀚东 | 男 | G4408832010*****916 |
28 | 卢锦烨 | 男 | L4408022010*****074 |
29 | 吕金霞 | 女 | L4408022011*****129 |
30 | 马许若 | 女 | G4408022010*****060 |
31 | 潘奕彤 | 女 | G4408022011*****846 |
32 | 阮裕森 | 男 | G4408012010*****312 |
33 | 谭子恒 | 男 | G4408232011*****352 |
34 | 韦安宸 | 男 | G4408822010*****916 |
35 | 吴宗烨 | 男 | G4408832011*****31X |
36 | 肖博文 | 男 | G4408022011*****911 |
37 | 许芯愿 | 女 | G4408232011*****240 |
38 | 杨智 | 男 | G4408022011*****01X |
39 | 杨梓琳 | 女 | G4408232010*****625 |
40 | 郑竣方 | 男 | G4408252011*****019 |
41 | 钟耀徽 | 男 | G4408022010*****014 |
42 | 周华宸 | 男 | G4408032011*****110 |
43 | 朱纪瑜 | 女 | G4408042011*****828 |
44 | 朱思言 | 男 | G4408022011*****815 |
45 | 庞舒允 | 女 | G4408022010*****423 |
46 | 刘峻熙 | 男 | G4408812011*****839 |
47 | 罗均 | 男 | G4408232010*****350 |
48 | 朱彦文 | 女 | G4408822010*****525 |
49 | 梁瀚尹 | 女 | G4408022010*****022 |
50 | 李祉霖 | 女 | G4408032011*****728 |
51 | 蔡宇瀚 | 男 | G4408812010*****154 |
52 | 陈嘉熹 | 女 | G4408822010*****422 |
53 | 陈可欣 | 女 | G4408822011*****62X |
54 | 陈可馨 | 女 | G4408832011*****721 |
55 | 陈妍熹 | 女 | G4408022011*****448 |
56 | 陈艺萍 | 女 | G4408032011*****423 |
57 | 戴智屹 | 男 | G4408032011*****415 |
58 | 邓文雅 | 女 | G4408822010*****925 |
59 | 邓烨麟 | 男 | G4408022011*****516 |
60 | 冯文馨 | 女 | G6204222011*****029 |
61 | 甘欣然 | 女 | G4408012011*****664 |
62 | 何孟桐 | 女 | G4408022011*****525 |
63 | 何祺涵 | 男 | G4408012011*****613 |
64 | 胡芷瑄 | 女 | G4408022011*****021 |
65 | 黄炳泷 | 男 | L4408022010*****098 |
66 | 黄尚裕 | 男 | G4408022011*****010 |
67 | 黄自然 | 男 | G4408022011*****416 |
68 | 金俊霖 | 男 | L4408022011*****111 |
69 | 李双一 | 男 | G4408022011*****911 |
70 | 李晓宁 | 女 | G4408832011*****583 |
71 | 李镇岐 | 男 | G4408822010*****819 |
72 | 廖子文 | 男 | G4408812010*****414 |
73 | 林熙盛 | 男 | G4408022011*****838 |
74 | 刘珂语 | 女 | G4408022010*****026 |
75 | 刘哲 | 男 | L4408022010*****0D9 |
76 | 沈煜熙 | 男 | G4408232011*****03X |
77 | 宋延一 | 男 | G4409822011*****63X |
78 | 孙一畅 | 男 | G4408022011*****91X |
79 | 吴家民 | 男 | G4408032010*****714 |
80 | 吴乾泽 | 男 | G4408822010*****037 |
81 | 谢悠航 | 男 | G4408022011*****012 |
82 | 杨洋 | 男 | G4409832010*****714 |
83 | 杨宇宁 | 男 | G4408112011*****319 |
84 | 叶珏萱 | 女 | G4408032011*****949 |
85 | 叶子文 | 男 | G4408022011*****511 |
86 | 翟茗月 | 女 | G4408832011*****022 |
87 | 詹凯雅 | 女 | G4408812011*****160 |
88 | 张篪轩 | 男 | G4408032010*****918 |
89 | 张江岚 | 女 | G4401062010*****624 |
90 | 赵雪锦 | 女 | G4408032011*****928 |
91 | 钟依玹 | 女 | G4408022010*****025 |
92 | 朱志浩 | 男 | G4408042011*****251 |
93 | 邹梓琳 | 女 | G4408032010*****920 |
94 | 莫斐淇 | 女 | G4408822010*****249 |
95 | 欧阳文皓 | 男 | G4408022011*****83X |
96 | 蔡洹 | 女 | G4408022011*****424 |
97 | 林真源 | 男 | G4408032011*****734 |
98 | 许可儿 | 女 | G4408032011*****724 |
99 | 蔡嘉霖 | 女 | G4408012011*****02X |
100 | 陈贝 | 女 | G4408032011*****522 |
101 | 陈彬文 | 男 | G4408042010*****652 |
102 | 陈泓霖 | 男 | G4408012011*****939 |
103 | 陈林博 | 男 | G4408822011*****510 |
104 | 陈世爱 | 男 | G4408822011*****330 |
105 | 陈晓媚 | 女 | G4408022011*****228 |
106 | 陈宙 | 男 | G4408232011*****019 |
107 | 冯韬文 | 男 | L4408022010*****075 |
108 | 傅祥城 | 男 | G4408032010*****715 |
109 | 高婧伊 | 女 | G4408012011*****023 |
110 | 何卓炜 | 男 | G4408252010*****014 |
111 | 洪钰然 | 女 | G4408232011*****224 |
112 | 黄炳源 | 男 | G4408252010*****719 |
113 | 黄俊熙 | 男 | G4408012011*****31X |
114 | 黄梓童 | 女 | G4408812011*****428 |
115 | 蒋佳希 | 女 | G4408022010*****927 |
116 | 李柄燊 | 男 | G4408232009*****310 |
117 | 李佳洁 | 女 | G4408022011*****921 |
118 | 李一诺 | 女 | G4408022011*****046 |
119 | 李昀晓 | 女 | G4408022010*****94X |
120 | 梁淑娟 | 女 | G4408012010*****340 |
121 | 梁雅茹 | 女 | G4408822010*****823 |
122 | 梁一诺 | 女 | L3601022011*****067 |
123 | 梁艺涵 | 男 | G4408022011*****012 |
124 | 梁粤斌 | 男 | G4408022011*****815 |
125 | 廖厚潼 | 男 | G4401042010*****913 |
126 | 林怡霖 | 女 | G4408232011*****741 |
127 | 凌柏林 | 男 | G4408812010*****419 |
128 | 刘晋铭 | 男 | G4408022011*****418 |
129 | 刘可馨 | 女 | G4408022010*****048 |
130 | 刘致 | 男 | G4408812011*****639 |
131 | 罗梓玮 | 男 | G4408022011*****012 |
132 | 麦紫怡 | 女 | G4408022011*****427 |
133 | 宋其洛 | 男 | G4408232010*****315 |
134 | 宋仁顺 | 男 | G4408822010*****719 |
135 | 孙晨皓 | 男 | G4408012011*****613 |
136 | 杨睿童 | 男 | L4408022011*****0D7 |
137 | 叶文滔 | 男 | G4408812010*****239 |
138 | 余志崴 | 男 | G4408022010*****710 |
139 | 曾璟怡 | 女 | G4408252010*****026 |
140 | 赵子睿 | 男 | L4408022010*****0B5 |
141 | 戚子滢 | 女 | G4408232010*****327 |
142 | 张裕芝 | 女 | G4451222010*****543 |
143 | 梁轩豪 | 男 | G4408822011*****093 |
144 | 蔡政轩 | 男 | G4408822011*****151 |
145 | 陈冠宇 | 男 | G4408252011*****550 |
146 | 陈俊玮 | 男 | L4408022011*****0F5 |
147 | 陈圣灵 | 女 | G4408252010*****483 |
148 | 陈思涵 | 女 | G4408032010*****143 |
149 | 陈伟瑞 | 男 | G4408032010*****51X |
150 | 陈子睿 | 男 | G4408022011*****039 |
151 | 郭莹莹 | 女 | G4408022010*****042 |
152 | 黄玺畅 | 女 | G4408022010*****021 |
153 | 黄越 | 女 | G4408822010*****028 |
154 | 黄智烨 | 男 | G4408822010*****53X |
155 | 劳安娴 | 女 | G4408822011*****267 |
156 | 李静茹 | 女 | G4408022011*****027 |
157 | 李科汶 | 男 | G4408022010*****412 |
158 | 李坤儒 | 男 | G4408812010*****619 |
159 | 李圣轩 | 男 | G4408822011*****132 |
160 | 李一航 | 男 | G3414222011*****810 |
161 | 李宗霖 | 男 | G4408232011*****612 |
162 | 梁燕伊 | 女 | G4408022010*****24X |
163 | 梁洋铭 | 女 | G4408822010*****06X |
164 | 梁梓琛 | 男 | G4408812010*****235 |
165 | 林义翔 | 男 | G4408252010*****454 |
166 | 刘佩茹 | 女 | G4408022011*****425 |
167 | 罗文鑫 | 男 | G4409232011*****494 |
168 | 骆科润 | 男 | G4408822010*****514 |
169 | 彭绎嘉 | 男 | G4408022010*****81X |
170 | 苏宇航 | 男 | G4408022011*****518 |
171 | 谭靖言 | 女 | G4408042011*****229 |
172 | 王云淼 | 男 | G4408112011*****319 |
173 | 吴柏霆 | 男 | L4408022010*****05X |
174 | 肖钰深 | 男 | G4405132010*****653 |
175 | 杨睿韬 | 女 | G4408832010*****102 |
176 | 杨玉山 | 男 | G4401112010*****614 |
177 | 袁恺姗 | 女 | G4408042011*****541 |
178 | 曾子涵 | 女 | G4408022010*****025 |
179 | 曾子欣 | 女 | G4408252011*****268 |
180 | 詹庚庚 | 女 | G4409822011*****606 |
181 | 张烨城 | 男 | G4408822011*****852 |
182 | 赵柏彦 | 男 | G4408022010*****012 |
183 | 钟沛恩 | 女 | G4408012011*****024 |
184 | 周芯亦 | 女 | G4408252011*****26X |
185 | 朱子曦 | 男 | G4408812010*****479 |
186 | 邹梓宁 | 女 | G4408022010*****227 |
187 | 蔡曜泽 | 男 | G4408032010*****979 |
188 | 陈韵妃 | 女 | L4408832011*****1E7 |
189 | 伍昱兆 | 男 | L4408022010*****058 |
190 | 梁译尹 | 女 | G4409822010*****424 |
191 | 高钰涵 | 女 | G4408032011*****522 |
192 | 庞如姗 | 女 | G4408032011*****326 |
193 | 常湛崎 | 女 | G4403052010*****045 |
194 | 陈俊燊 | 男 | G4408022010*****817 |
195 | 陈可 | 女 | G4408022010*****222 |
196 | 陈奕霖 | 女 | G4408022010*****947 |
197 | 陈优璇 | 女 | G4408022011*****220 |
198 | 符容略 | 男 | G4408822011*****110 |
199 | 官寅密 | 男 | G4408822010*****511 |
200 | 韩慕杨 | 男 | G4408022011*****010 |
201 | 蒋治邑 | 男 | L4408022010*****093 |
202 | 雷戈 | 男 | G4408812010*****159 |
203 | 李恩典 | 女 | G4408032010*****541 |
204 | 李晟堂 | 男 | G4408022011*****037 |
205 | 李正谦 | 男 | G4408022011*****410 |
206 | 梁馨瑶 | 女 | G4408032010*****427 |
207 | 林佳凝 | 女 | G4408112011*****061 |
208 | 林墨 | 男 | G4408232011*****919 |
209 | 林子晴 | 女 | G4408032010*****92X |
210 | 刘丰硕 | 男 | G4408252011*****253 |
211 | 吕明霞 | 女 | G4408112011*****340 |
212 | 罗文博 | 男 | L4408022011*****099 |
213 | 潘文群 | 男 | G4408022010*****916 |
214 | 庞博文 | 男 | G4408022010*****016 |
215 | 阮雪莹 | 女 | G4408022011*****829 |
216 | 孙宇修 | 男 | G4408042011*****212 |
217 | 童若辰 | 女 | G4408022011*****846 |
218 | 吴佳淇 | 女 | G4414232011*****467 |
219 | 谢惠滢 | 女 | G4408232010*****264 |
220 | 谢睿轩 | 男 | G4408022011*****930 |
221 | 徐韬博 | 男 | G4408022011*****030 |
222 | 杨佳瑞 | 女 | G4408042010*****244 |
223 | 杨梓皓 | 男 | G4408022011*****034 |
224 | 叶子睿 | 女 | G4408032011*****129 |
225 | 袁乐菱 | 女 | G4408022011*****044 |
226 | 云于娜 | 女 | G4408252011*****724 |
227 | 湛又彰 | 男 | G4503022011*****513 |
228 | 张峻宇 | 男 | G3412042011*****819 |
229 | 张紫焱 | 女 | G4408022010*****023 |
230 | 赵子木 | 男 | L6501022010*****112 |
231 | 郑诗翔 | 女 | G4408822010*****124 |
232 | 郑泽睿 | 男 | G4113302011*****515 |
233 | 周靖洺 | 男 | G4408022010*****011 |
234 | 王鹏锦 | 男 | G4408252010*****374 |
235 | 梁潆匀 | 女 | G4408022011*****841 |
236 | 林恒旭 | 男 | G4408032011*****515 |
237 | 王雅琳 | 女 | G4408042010*****269 |
238 | 蔡雨桐 | 女 | G4408822011*****540 |
239 | 常悠然 | 女 | G3415212011*****066 |
240 | 陈泓杰 | 男 | G6401052010*****950 |
241 | 陈建安 | 男 | G4408022010*****014 |
242 | 陈良宇 | 男 | G4408022011*****037 |
243 | 陈亦骞 | 男 | G4408812011*****419 |
244 | 何法瑶 | 女 | G4408022011*****029 |
245 | 柯雨欣 | 女 | L4408022011*****081 |
246 | 李浩正 | 男 | G4408022011*****012 |
247 | 李卓远 | 男 | G4408022010*****233 |
248 | 梁景雄 | 男 | G4408832011*****513 |
249 | 廖俊达 | 男 | G4408812010*****114 |
250 | 林启晟 | 男 | G4408022011*****073 |
251 | 林思源 | 男 | G4408232011*****711 |
252 | 林雨彤 | 女 | G3503052011*****325 |
253 | 刘骁 | 男 | G4408042011*****236 |
254 | 龙奕琳 | 女 | G4408022011*****229 |
255 | 卢泉茵 | 女 | G4408022011*****027 |
256 | 骆梓辉 | 男 | G4408832011*****057 |
257 | 阮柏鸿 | 男 | G4408032011*****11X |
258 | 谭楚岚 | 女 | G4408812010*****162 |
259 | 王瑷玲 | 女 | G4408022011*****025 |
260 | 王婧琪 | 女 | L4408022011*****046 |
261 | 王玥琳 | 女 | G4408232011*****629 |
262 | 吴若灵 | 女 | G4408032011*****929 |
263 | 夏紫馨 | 女 | G4408022012*****967 |
264 | 谢康乐 | 男 | G4409822010*****199 |
265 | 谢易轩 | 男 | G4408822011*****435 |
266 | 杨秉熹 | 男 | G4408032010*****931 |
267 | 杨洛舒 | 女 | L4408022011*****089 |
268 | 杨奕谦 | 男 | G4408022010*****018 |
269 | 叶佳晋 | 男 | G4408232010*****250 |
270 | 袁国豪 | 男 | L4408022010*****112 |
271 | 曾志斌 | 男 | G4408022010*****037 |
272 | 张柏睿 | 男 | G4408022011*****017 |
273 | 张宸 | 男 | L4408022011*****0F5 |
274 | 张新岸 | 女 | L4408022011*****060 |
275 | 张扬 | 男 | G4408022011*****017 |
276 | 赵怡胜 | 男 | G4408022010*****037 |
277 | 钟汉霖 | 男 | G4408022011*****016 |
278 | 朱怡瑶 | 女 | G4408112011*****327 |
279 | 周晓菲 | 女 | G4408022010*****22X |
280 | 钟悦桐 | 女 | L4408022011*****082 |
281 | 冯为轩 | 男 | G4408042010*****310 |
282 | 林小渝 | 女 | G4408832010*****983 |
283 | 陈妍洁 | 女 | G4408822011*****722 |
284 | 符震涤 | 男 | G4408822010*****032 |
285 | 何博洋 | 男 | G4408822011*****813 |
286 | 何冠霖 | 男 | G4408822010*****036 |
287 | 洪梓渊 | 男 | G4408112011*****818 |
288 | 黄嘉泰 | 男 | G4408032011*****113 |
289 | 黄李鸿 | 男 | G4408832010*****556 |
290 | 黄茂庚 | 男 | G4408232009*****410 |
291 | 黄小寒 | 女 | G4408252010*****364 |
292 | 李峻熙 | 男 | G4408012011*****619 |
293 | 梁绍帅 | 男 | G4408012011*****411 |
294 | 林映彤 | 女 | L4408032011*****065 |
295 | 伍科旭 | 男 | G4408232011*****335 |
296 | 谢雨璇 | 女 | G4408032011*****746 |
297 | 杨燕京 | 女 | L4408252010*****167 |
298 | 袁通 | 男 | G4408032010*****313 |
299 | 张津源 | 男 | G4408832011*****038 |
300 | 钟沁宸 | 女 | G4408042011*****220 |
301 | 周千涵 | 女 | G4408822010*****027 |
302 | 符博翔 | 男 | G4408032010*****932 |
303 | 陈泓彰 | 男 | G4408822011*****813 |
304 | 陈林瑜 | 女 | G4408822010*****321 |
305 | 陈世雄 | 男 | G4408032011*****338 |
306 | 陈怡洁 | 女 | G4408822010*****349 |
307 | 程一峰 | 男 | G4408232010*****017 |
308 | 戴馨婵 | 女 | G4408252011*****323 |
309 | 邓智丹 | 女 | G4408042011*****223 |
310 | 方扬景 | 男 | G4408822011*****951 |
311 | 符诗茗 | 男 | G4408822011*****035 |
312 | 何城睿 | 男 | G4408232010*****316 |
313 | 黄驰翔 | 男 | G4408822011*****815 |
314 | 黄墨刚 | 男 | G4408832011*****979 |
315 | 金铭宇 | 男 | G4408112011*****115 |
316 | 康柏豪 | 男 | G4408832010*****352 |
317 | 康天赐 | 男 | G4408832010*****313 |
318 | 梁景皓 | 男 | G4408232011*****611 |
319 | 梁耀炫 | 男 | G4408832011*****350 |
320 | 林家俊 | 男 | G4408032010*****910 |
321 | 吴世撰 | 男 | G4408252010*****511 |
322 | 杨诗烨 | 女 | G4408232011*****349 |
323 | 郑力祯 | 男 | G4408022010*****93X |
324 | 钟学荣 | 男 | G4408042010*****13X |
325 | 黄熙雯 | 女 | G4408032011*****429 |
326 | 陈楚涵 | 女 | G4408032011*****446 |
327 | 陈楚燕 | 女 | G4408032011*****462 |
328 | 陈俊熙 | 男 | G4408822011*****379 |
329 | 陈震林 | 男 | G5107032010*****313 |
330 | 陈宗浡 | 男 | G4408822010*****714 |
331 | 程一峻 | 男 | G4408232010*****033 |
332 | 黄锦源 | 男 | G4408232011*****774 |
333 | 黄俊嘉 | 男 | G4408032011*****31X |
334 | 邝泉脉 | 男 | G4408822010*****18 |
335 | 李梦璐 | 女 | G4408832011*****025 |
336 | 李姗玥 | 女 | G4408822010*****241 |
337 | 李威 | 男 | G4408032010*****71X |
338 | 骆宏臻 | 男 | G4408252011*****459 |
339 | 施传清 | 男 | G4408822011*****052 |
340 | 王婧琪 | 女 | G4408232010*****028 |
341 | 王煜葶 | 女 | G4408822010*****327 |
342 | 吴景涛 | 男 | G4408822010*****837 |
343 | 吴美晖 | 男 | G4408112011*****030 |
344 | 吴心如 | 女 | G4408822010*****420 |
345 | 杨晨熙 | 女 | G4408012011*****646 |
346 | 于添 | 男 | G4408032010*****331 |
347 | 包建涛 | 男 | G4408112010*****019 |
348 | 陈颢文 | 男 | G4408022011*****414 |
349 | 陈静娴 | 女 | G4408812011*****425 |
350 | 陈炜豪 | 男 | G4408032011*****138 |
351 | 陈羿良 | 男 | L4408822011*****151 |
352 | 邓景宸 | 男 | G4409222011*****179 |
353 | 丁怡丹 | 女 | G4408032011*****722 |
354 | 符诗云 | 女 | G4408252011*****266 |
355 | 何爵桐 | 女 | G4408832010*****02X |
356 | 黄允烨 | 男 | G4408032010*****910 |
357 | 柯宇 | 男 | G4408832010*****316 |
358 | 赖俊翰 | 男 | G4408822011*****850 |
359 | 黎皓轩 | 男 | G4408812010*****618 |
360 | 李韬 | 男 | G4408832010*****917 |
361 | 龙彦澄 | 女 | G4408012011*****623 |
362 | 罗诱文 | 女 | G4408252011*****462 |
363 | 麦金凤 | 女 | G4408232011*****321 |
364 | 欧晓欣 | 女 | G4408832010*****62X |
365 | 欧欣宜 | 女 | G4408822010*****725 |
366 | 王柏竣 | 男 | G4408252010*****956 |
367 | 温暖 | 男 | G4408032011*****918 |
368 | 吴科树 | 男 | G4408822010*****616 |
369 | 许展懿 | 男 | G4408822011*****050 |
370 | 杨杰航 | 男 | G4408832010*****610 |
371 | 于冠堃华 | 男 | G4408032011*****332 |
372 | 周城炫 | 男 | G4408832011*****055 |
373 | 柯南 | 男 | G4408032010*****917 |
374 | 董馨儿 | 女 | G4408032011*****024 |
375 | 蔡羽迪 | 男 | G4408822011*****119 |
376 | 陈炳硕 | 男 | G4408822010*****432 |
377 | 陈荷丹 | 女 | G4408232011*****727 |
378 | 陈丽庄 | 女 | G4408232011*****32X |
379 | 陈玮彬 | 男 | G4408232010*****056 |
380 | 方虎翼 | 男 | G4408232010*****754 |
381 | 何科锋 | 男 | G4408232010*****035 |
382 | 蒋晟豪 | 男 | L4408042010*****095 |
383 | 李建湛 | 男 | G4408112011*****314 |
384 | 梁潇 | 女 | G4408032011*****421 |
385 | 林书 | 男 | G4408822010*****410 |
386 | 刘彤彤 | 女 | G4408822010*****666 |
387 | 唐朝 | 男 | G4408032011*****915 |
388 | 吴海彤 | 女 | G4408832011*****322 |
389 | 杨宗霖 | 男 | G4408042011*****634 |
390 | 曾腾影 | 女 | G4408832011*****342 |
391 | 张锦恒 | 男 | G4408042011*****014 |
392 | 张愉惠 | 女 | G4408822011*****447 |
393 | 郑钧瀚 | 男 | G4408822011*****518 |
394 | 钟国华 | 男 | G4408252010*****957 |
395 | 卓何蔓 | 女 | G4408822011*****768 |
396 | 陈东霆 | 男 | G4408032010*****315 |
397 | 蔡可昕 | 女 | G4408112011*****046 |
398 | 陈胤彤 | 男 | G4408252011*****258 |
399 | 陈孜哲 | 男 | G4403032011*****713 |
400 | 黄怡 | 女 | G4408252010*****287 |
401 | 黄子业 | 男 | G4408822010*****358 |
402 | 黎宇航 | 男 | G4408232011*****234 |
403 | 李洪正 | 男 | G4408252011*****153 |
404 | 梁萧仁 | 女 | G4408822011*****046 |
405 | 龙彦潼 | 女 | G4408012011*****64X |
406 | 莫贤盛 | 男 | G4408822011*****19X |
407 | 欧春谊 | 男 | G4408822010*****675 |
408 | 孙宇鸿 | 男 | G4408832010*****350 |
409 | 王嘉萱 | 女 | G4408022011*****922 |
410 | 王奕尧 | 男 | G4408822010*****014 |
411 | 王莹莹 | 女 | G4408822011*****66X |
412 | 肖镜佑 | 男 | G4408042010*****218 |
413 | 谢璐琦 | 女 | G4408822011*****729 |
414 | 谢顺平 | 女 | G4408042010*****585 |
415 | 徐紫妍 | 女 | G4408822011*****120 |
416 | 姚词源 | 男 | G4408832010*****538 |
417 | 叶美好 | 男 | G4408822011*****851 |
418 | 袁宇峰 | 男 | G4408232010*****998 |
419 | 周泓良 | 男 | G4408822011*****333 |
420 | 周俊成 | 男 | G4408822011*****552 |
421 | 周良锦 | 男 | G4408822010*****077 |
422 | 曹洋硕 | 男 | G4408822010*****818 |
423 | 刘丁杰 | 男 | G4408252010*****173 |
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心