寸金教育集团2013新春茶话会分组名单
作者:
发布日期:2013-01-17
寸金教育集团2013新春茶话会分组名单
橙色风暴队(橙队) 领队:邓伟执行领队:肖海涛 | 雄狮队(红队) 领队:何春林执行领队:罗东权 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | |
1 | 梁艳芬 | 陈汉锋 | 1 | 陈和明 | 陈汉锋 | |||
2 | 伍进娣 | 陈汉锋 | 2 | 符展 | 陈汉锋 | |||
3 | 徐玉英 | 陈汉锋 | 3 | 洪学琼 | 陈汉锋 | |||
4 | 钟秀英 | 陈汉锋 | 4 | 李其明 | 陈汉锋 | |||
5 | 陈妹 | 陈宁 | 5 | 郑明富 | 陈汉锋 | |||
6 | 陈亚大 | 陈宁 | 6 | 陈小荣 | 陈汉锋 | |||
7 | 林辉 | 陈宁 | 7 | 蔡琴 | 陈宁 | |||
8 | 潘惠珍 | 陈宁 | 8 | 陈小玉 | 陈宁 | |||
9 | 王秋良 | 陈宁 | 9 | 陈亚虾 | 陈宁 | |||
10 | 叶裕珍 | 陈宁 | 10 | 陈永强 | 陈宁 | |||
11 | 庄培荣 | 陈宁 | 11 | 黄秀珍 | 陈宁 | |||
12 | 陈伟振 | 陈其燕 | 12 | 梁树富 | 陈宁 | |||
13 | 梁伯锋 | 陈其燕 | 13 | 庞小红 | 陈宁 | |||
14 | 王朋飞 | 陈其燕 | 14 | 吴华秋 | 陈宁 | |||
15 | 吴颖斌 | 陈其燕 | 15 | 肖燕玲 | 陈宁 | |||
16 | 蔡晶晶 | 女 | 初二 | 16 | 徐田生 | 陈宁 | ||
17 | 陈丽敏 | 女 | 初二 | 17 | 陈智敏 | 陈其燕 | ||
18 | 陈翔 | 男 | 初二 | 18 | 肖学敏 | 陈其燕 | ||
19 | 邓纪明 | 男 | 初二 | 19 | 陈雪萍 | 女 | 初二 | |
20 | 段梦扬 | 男 | 初二 | 20 | 贺婷 | 女 | 初二 | |
21 | 黄理飞 | 男 | 初二 | 21 | 黄长华 | 男 | 初二 | |
22 | 黄雪芳 | 女 | 初二 | 22 | 黄玉文 | 男 | 初二 | |
23 | 柯三进 | 女 | 初二 | 23 | 李春丽 | 女 | 初二 | |
24 | 李清 | 女 | 初二 | 24 | 袁钦海 | 男 | 初二 | |
25 | 李友芳 | 女 | 初二 | 25 | 郑土英 | 女 | 初二 | |
26 | 罗铿锵 | 女 | 初二 | 26 | 周颖 | 女 | 初二 | |
27 | 彭锦凤 | 女 | 初二 | 27 | 霸有荣 | 男 | 初三 | |
28 | 谭晓明 | 男 | 初二 | 28 | 陈捷 | 男 | 初三 | |
29 | 肖海涛 | 男 | 初二 | 29 | 范月娥 | 女 | 初三 | |
30 | 鄢友香 | 女 | 初二 | 30 | 贺完喜 | 女 | 初三 | |
31 | 杨刚 | 男 | 初二 | 31 | 黄红三 | 男 | 初三 | |
32 | 郑冬妹 | 女 | 初二 | 32 | 黄伟珍 | 女 | 初三 | |
33 | 郑科静 | 女 | 初二 | 33 | 赖显君 | 男 | 初三 | |
34 | 周春莲 | 女 | 初二 | 34 | 李亚生 | 男 | 初三 | |
35 | 周文春 | 女 | 初二 | 35 | 梁庆强 | 男 | 初三 | |
36 | 左渊 | 男 | 初二 | 36 | 梁燕 | 女 |
点击量:15018
技术支持:湛江市寸金培才学校信息装备中心 |